En anetavle
| 32. Hans Poulsen Beck | |||||
| 16. Hans Christian Poulsen Beck | |||||
| 33. Anna Maria Nielsen | |||||
| 8. Johannes Vilhelm Beck | |||||
| 34. Peder Pedersen | |||||
| 17. Juliane Marie Pedersen | |||||
| 35. Kirstine Madsdatter | |||||
| 4. Niels Erling Beck | |||||
| 36. Carl Kokansky Schiøtz | |||||
| 18. Theodor Alexander Schiøtz | |||||
| 37. Karen Margrethe Borch | |||||
| 9. Emilie Schiøtz | |||||
| 38. Johan Frederik Rieper | |||||
| 19. Helene Marie Rieper | |||||
| 39. Helene Margrete Vedel | |||||
| 2. Anders Mikael Beck | |||||
| 40. Abraham Wilhelm Lind | |||||
| 20. Otto Henrik Herman Lind | |||||
| 41. Laura Christiane Elisabeth Storchter | |||||
| 10. Aksel Verner Lind | |||||
| 42. Peter Rasmussen | |||||
| 21. Meta Josefine Mathilde Rasmussen | |||||
| 43. Inger Larsen | |||||
| 5. Birgit Kirsten Lind | |||||
| 44. Knud Thomsen | |||||
| 22. Niels Peter Thomsen | |||||
| 45. Anna Jensen | |||||
| 11. Karen Johanne Thomsen | |||||
| 46. Niels Jensen | |||||
| 23. Laura Nielsine Marie Jensen | |||||
| 47. Karen Thomsen | |||||
| 1. Lars Kristian Beck / Mette Kristina Beck | |||||
| 48. Hans Peter Poulsen | |||||
| 24. Carl Sofus Poulsen | |||||
| 49. Jacobine Christine Agate Heegaard | |||||
| 12. Axel André Poulsen | |||||
| 50. Johannes Andreas Thiis | |||||
| 25. Frederikke Christine Thiis Andersen | |||||
| 51. Jacobine Antoinette Frederikke Schrøder | |||||
| 6. Poul Anker Heegaard-Poulsen | |||||
| 52. Søren Hansen Sørensen | |||||
| 26. Peter Johannes Sørensen | |||||
| 53. Johanne Dortea Rasmussen | |||||
| 13. Ruth Foss Sørensen | |||||
| 54. Frans Christian Foss | |||||
| 27. Amalie Nikoline Alexandra Antoinette Foss | |||||
| 55. Maren Larsen | |||||
| 3. Grethe Heegaard-Poulsen | |||||
| 56. Nikolaj Christiansen | |||||
| 28. Ole Christian Nikolaisen | |||||
| 57. Inger Marie Hansdatter | |||||
| 14. Ejnar Hartvig Rognemyhr | |||||
| 58. Hans Ole Pedersen | |||||
| 29. Johanne Marie Olsdatter | |||||
| 59. Inger Andersdotter | |||||
| 7. Bjørg Evelyn Rognemyhr | |||||
| 60. Anders Karlsson | |||||
| 30. Carl Hilmar Andersen | |||||
| 61. Hedda Sofie Erlandsson | |||||
| 15. Beda Sofie Andersen | |||||
| 62. Olaus Larsson Bolvig | |||||
| 31. Maria Charlotta Olausdotter | |||||
| 63. Oleana Andersdotter | |||||

Ovennævnte er mine børns anetavle i de første 6 led, hvor jeg har samlet samtlige individer. I øjeblikket mangler jeg nogle stykker, før det syvende led er fuldstændigt.





